gfxgfx
 
Please login or register.

Login with username, password and session length
logo
 
gfx gfx
gfx
19852 Posts in 1275 Topics by 5182 Members - Latest Member: charbuild March 28, 2024, 09:26:49 AM
*
gfx* Home | Help | Search | Login | Register | gfx
gfx
Breaktru Forum  |  Statistics Center
gfx
gfxgfx
 

Breaktru Forum - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
5182
Total Posts:
19852
Total Topics:
1275
Total Categories:
10
Users Online:
658
Most Online:
97565 - August 25, 2019, 01:10:35 PM
Online Today:
657
Total page views:
30722130
Average registrations per day:
1.04
Average posts per day:
3.61
Average topics per day:
0.27
Total Boards:
31
Latest Member:
charbuild
Average online per day:
742.45
Male to Female Ratio:
10.4:1
Average page views per day:
5472.41

Top Topic Starters

Most Time Online

Breaktru
113d 1h 56m
CraigHB
25d 21h 17m
zeus17
12d 20h 22m
timesarerough
12d 13h 27m
Visus
11d 17h 53m
Mandro
7d 2h 34m
jumper
6d 16h 31m
david4500
5d 13h 31m
mamu
5d 10h 2m
been there
4d 20h 26m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 0 0 0 1599 328983
March 2024 0 0 0 1599 110426
February 2024 0 0 0 840 115641
January 2024 0 0 0 696 102916
* 2023 2 9 0 3278 1443371
December 2023 1 1 0 1210 131462
November 2023 0 2 0 3017 157158
October 2023 0 0 0 3278 126033
September 2023 0 0 0 1506 192934
August 2023 0 0 0 587 71277
July 2023 1 1 0 1041 103909
June 2023 0 0 0 1939 102150
May 2023 0 0 0 1932 137281
April 2023 0 0 0 515 104840
March 2023 0 0 0 355 103812
February 2023 0 1 0 620 99913
January 2023 0 4 0 557 112602
* 2022 2 2 0 598 1769146
December 2022 1 1 0 388 133257
November 2022 0 0 0 369 142619
October 2022 0 0 0 582 150921
September 2022 0 0 0 598 166221
August 2022 0 0 0 516 160939
July 2022 0 0 0 280 163572
June 2022 0 0 0 409 140651
May 2022 0 0 0 190 158425
April 2022 0 0 0 211 155277
March 2022 0 0 0 214 141219
February 2022 1 1 0 209 129393
January 2022 0 0 0 272 126652
* 2021 1 15 0 791 1400455
December 2021 1 4 0 235 131135
November 2021 0 0 0 225 94592
October 2021 0 6 0 213 98563
September 2021 0 1 0 450 96252
August 2021 0 0 0 471 106856
July 2021 0 1 0 530 106563
June 2021 0 0 0 449 86786
May 2021 0 0 0 607 141482
April 2021 0 0 0 447 100342
March 2021 0 0 0 605 180181
February 2021 0 0 0 746 118252
January 2021 0 3 0 791 139451
* 2020 1 14 21 791 2016980
December 2020 1 4 0 707 159504
November 2020 0 0 0 733 120205
October 2020 0 0 0 573 181531
September 2020 0 0 0 540 149427
August 2020 0 0 0 625 172095
July 2020 0 0 0 576 151468
June 2020 0 0 0 435 147988
May 2020 0 0 5 772 192951
April 2020 0 5 6 770 156588
March 2020 0 3 3 791 196818
February 2020 0 1 1 789 227880
January 2020 0 1 6 772 160525
* 2019 3 55 61 65535 4802459
December 2019 1 1 3 744 217684
November 2019 0 6 4 737 146587
October 2019 0 4 6 778 214542
September 2019 0 2 2 33450 251622
August 2019 0 1 1 65535 1965282
July 2019 0 14 7 14599 531211
June 2019 0 0 7 905 252368
May 2019 0 4 9 858 238926
April 2019 0 8 3 880 248847
March 2019 0 5 5 890 247254
February 2019 0 4 5 825 234064
January 2019 2 6 9 741 254072
* 2018 9 77 95 785 3028967
December 2018 2 9 7 729 237940
November 2018 0 0 9 737 232985
October 2018 0 2 7 692 219696
September 2018 0 3 7 683 174197
August 2018 0 0 6 610 204708
July 2018 1 7 6 642 170761
June 2018 1 16 7 698 235337
May 2018 1 9 6 682 318982
April 2018 2 4 10 742 408171
March 2018 0 3 7 785 352890
February 2018 0 4 11 711 254124
January 2018 2 20 12 725 219176
* 2017 8 118 164 929 2841098
December 2017 1 6 8 706 267925
November 2017 0 8 12 703 199482
October 2017 1 8 13 683 222000
September 2017 0 19 12 690 232334
August 2017 0 1 9 716 221161
July 2017 0 1 6 687 218239
June 2017 0 17 9 672 220603
May 2017 3 18 9 718 253719
April 2017 0 21 25 869 349803
March 2017 0 5 24 883 230585
February 2017 1 4 16 929 203035
January 2017 2 10 21 754 222212
* 2016 19 257 248 979 2657324
December 2016 2 13 16 979 201833
November 2016 1 7 27 742 192566
October 2016 1 10 29 893 239108
September 2016 0 8 14 788 209345
August 2016 1 31 13 683 241776
July 2016 3 43 14 636 257168
June 2016 1 16 20 659 239638
May 2016 3 13 25 673 192411
April 2016 1 4 16 681 241570
March 2016 2 18 22 766 208184
February 2016 2 31 18 669 221459
January 2016 2 63 34 809 212266
* 2015 132 1857 701 1314 3023553
December 2015 4 38 37 578 197354
November 2015 8 51 48 764 199112
October 2015 6 32 44 811 302429
September 2015 14 154 45 780 275483
August 2015 8 99 50 829 245763
July 2015 10 117 44 851 275487
June 2015 6 200 49 878 246436
May 2015 14 240 66 975 336367
April 2015 24 229 62 1003 257933
March 2015 12 265 78 1116 233265
February 2015 13 212 72 1194 201856
January 2015 13 220 106 1314 252068
* 2014 401 7222 1932 1492 3322196
December 2014 18 210 93 1179 235931
November 2014 26 349 120 1345 257590
October 2014 21 386 125 1492 337342
September 2014 33 555 148 1273 313588
August 2014 22 356 143 1416 398240
July 2014 44 521 153 1362 366714
June 2014 39 900 196 1262 339234
May 2014 37 854 195 1392 265291
April 2014 32 487 191 1251 211948
March 2014 55 962 226 1411 260098
February 2014 39 652 157 1347 161806
January 2014 35 990 185 1365 174414
* 2013 244 4751 1340 1147 1704275
December 2013 37 697 96 946 166223
November 2013 33 477 116 863 153087
October 2013 27 424 148 829 159254
September 2013 20 413 127 1147 155218
August 2013 31 546 163 852 167431
July 2013 20 419 119 783 149724
June 2013 14 316 86 728 132564
May 2013 7 179 123 740 135236
April 2013 7 156 80 842 124738
March 2013 16 358 85 1118 132272
February 2013 18 344 88 933 107007
January 2013 14 422 109 937 121521
* 2012 230 3402 625 2935 1022110
December 2012 16 282 46 706 97428
November 2012 19 331 40 2935 106888
October 2012 17 211 49 688 87620
September 2012 21 280 51 611 82492
August 2012 17 385 61 538 82794
July 2012 17 347 34 510 70605
June 2012 16 210 28 518 58518
May 2012 13 179 55 559 80130
April 2012 14 222 52 1298 81470
March 2012 17 236 51 615 91108
February 2012 22 229 58 596 76010
January 2012 41 490 100 546 107047
* 2011 317 2205 564 840 861921
December 2011 38 356 89 605 90631
November 2011 43 294 92 628 84640
October 2011 43 245 54 541 76327
September 2011 32 237 37 639 85665
August 2011 22 289 37 464 87598
July 2011 34 239 36 519 80406
June 2011 21 161 69 492 79288
May 2011 17 111 20 352 64392
April 2011 21 123 31 826 58682
March 2011 34 80 48 636 49427
February 2011 1 12 20 747 53249
January 2011 11 58 31 840 51616
* 2010 70 207 55 616 287596
December 2010 6 40 6 616 41885
November 2010 14 45 7 509 38916
October 2010 7 77 13 378 31090
September 2010 13 14 8 292 25567
August 2010 14 14 7 298 21396
July 2010 0 0 4 251 19648
June 2010 0 0 0 208 15525
May 2010 0 0 3 292 19223
2010-05-01 0 0 0 207 622
2010-05-02 0 0 0 184 569
2010-05-03 0 0 0 182 631
2010-05-04 0 0 0 180 37
2010-05-05 0 0 0 131 191
2010-05-06 0 0 0 158 484
2010-05-07 0 0 0 209 664
2010-05-08 0 0 1 250 512
2010-05-09 0 0 0 244 526
2010-05-10 0 0 0 212 617
2010-05-11 0 0 1 199 576
2010-05-12 0 0 1 219 605
2010-05-13 0 0 0 214 566
2010-05-14 0 0 0 209 560
2010-05-15 0 0 0 205 513
2010-05-16 0 0 0 205 593
2010-05-17 0 0 0 206 525
2010-05-18 0 0 0 208 504
2010-05-19 0 0 0 265 1849
2010-05-20 0 0 0 267 613
2010-05-21 0 0 0 285 917
2010-05-22 0 0 0 292 594
2010-05-23 0 0 0 221 458
2010-05-24 0 0 0 214 647
2010-05-25 0 0 0 201 881
2010-05-26 0 0 0 211 605
2010-05-27 0 0 0 229 774
2010-05-28 0 0 0 237 559
2010-05-29 0 0 0 224 682
2010-05-30 0 0 0 217 688
2010-05-31 0 0 0 215 661
April 2010 7 7 1 234 18576
March 2010 4 5 6 354 22176
February 2010 1 1 0 216 13908
January 2010 4 4 0 278 19686
* 2009 24 24 22 286 196553
December 2009 3 3 0 231 18634
November 2009 0 0 0 267 18726
October 2009 0 0 0 286 28269
September 2009 12 12 11 236 24329
August 2009 1 1 0 32 19648
July 2009 0 0 2 13 16473
June 2009 0 0 1 8 13046
May 2009 1 1 1 8 11513
April 2009 6 6 1 10 10726
March 2009 0 0 0 48 12074
February 2009 0 0 1 9 11127
January 2009 1 1 5 10 11988
* 2008 69 69 3 16 15143
December 2008 2 2 0 14 10308
November 2008 67 67 3 16 4835
gfxgfx
gfx gfx
Powered by MySQL Powered by PHP Valid XHTML 1.0! Valid CSS!